January – February – March – April – May – June – July – August – September – October – November – December
March 2016
Day | High | Low | High | Low | High | Phase |
---|---|---|---|---|---|---|
Tue 01 | 01:29 1.21 ft | 07:45 7.02 ft | 13:39 1.54 ft | 20:05 7.49 ft | Last Quarter | |
Wed 02 | 02:17 1.53 ft | 08:36 6.65 ft | 14:29 1.90 ft | 20:58 7.20 ft | ||
Thu 03 | 03:14 1.75 ft | 09:38 6.47 ft | 15:29 2.09 ft | 22:01 7.08 ft | ||
Fri 04 | 04:17 1.76 ft | 10:44 6.57 ft | 16:37 2.03 ft | 23:08 7.23 ft | ||
Sat 05 | 05:22 1.50 ft | 11:48 6.98 ft | 17:44 1.64 ft | |||
Sun 06 | 00:10 7.63 ft | 06:22 1.00 ft | 12:45 7.62 ft | 18:45 1.02 ft | ||
Mon 07 | 01:05 8.19 ft | 07:15 0.37 ft | 13:35 8.38 ft | 19:38 0.29 ft | ||
Tue 08 | 01:56 8.81 ft | 08:03 −0.30 ft | 14:23 9.15 ft | 20:27 −0.43 ft | New Moon | |
Wed 09 | 02:43 9.37 ft | 08:49 −0.88 ft | 15:08 9.81 ft | 21:15 −1.02 ft | ||
Thu 10 | 03:30 9.78 ft | 09:35 −1.29 ft | 15:53 10.27 ft | 22:01 −1.40 ft | ||
Fri 11 | 04:16 9.97 ft | 10:20 −1.47 ft | 16:39 10.46 ft | 22:48 −1.50 ft | ||
Sat 12 | 05:03 9.90 ft | 11:06 −1.37 ft | 17:26 10.35 ft | 23:36 −1.31 ft | ||
Sun 13 | 05:51 9.58 ft | 11:54 −1.01 ft | 18:15 9.97 ft | |||
Mon 14 | 00:26 −0.88 ft | 06:42 9.06 ft | 12:45 −0.43 ft | 19:07 9.38 ft | ||
Tue 15 | 01:20 −0.29 ft | 07:38 8.43 ft | 13:40 0.26 ft | 20:05 8.70 ft | First Quarter | |
Wed 16 | 02:19 0.34 ft | 08:41 7.84 ft | 14:42 0.93 ft | 21:09 8.07 ft | ||
Thu 17 | 03:26 0.87 ft | 09:51 7.43 ft | 15:55 1.39 ft | 22:20 7.67 ft | ||
Fri 18 | 04:39 1.14 ft | 11:04 7.33 ft | 17:11 1.54 ft | 23:31 7.56 ft | ||
Sat 19 | 05:49 1.12 ft | 12:10 7.51 ft | 18:20 1.38 ft | |||
Sun 20 | 00:34 7.68 ft | 06:49 0.91 ft | 13:06 7.83 ft | 19:16 1.07 ft | ||
Mon 21 | 01:27 7.91 ft | 07:38 0.65 ft | 13:54 8.19 ft | 20:03 0.72 ft | ||
Tue 22 | 02:12 8.17 ft | 08:20 0.39 ft | 14:35 8.51 ft | 20:43 0.41 ft | ||
Wed 23 | 02:52 8.38 ft | 08:57 0.19 ft | 15:12 8.76 ft | 21:19 0.16 ft | Full Moon | |
Thu 24 | 03:30 8.51 ft | 09:31 0.08 ft | 15:47 8.90 ft | 21:54 0.00 ft | ||
Fri 25 | 04:05 8.54 ft | 10:05 0.07 ft | 16:21 8.93 ft | 22:28 −0.04 ft | ||
Sat 26 | 04:41 8.45 ft | 10:38 0.17 ft | 16:55 8.83 ft | 23:02 0.04 ft | ||
Sun 27 | 05:16 8.24 ft | 11:12 0.39 ft | 17:30 8.61 ft | 23:37 0.24 ft | ||
Mon 28 | 05:53 7.94 ft | 11:48 0.69 ft | 18:06 8.30 ft | |||
Tue 29 | 00:15 0.54 ft | 06:31 7.57 ft | 12:25 1.05 ft | 18:44 7.92 ft | ||
Wed 30 | 00:55 0.88 ft | 07:13 7.21 ft | 13:07 1.41 ft | 19:28 7.55 ft | ||
Thu 31 | 01:41 1.22 ft | 08:02 6.91 ft | 13:57 1.72 ft | 20:21 7.23 ft | Last Quarter |
NOT FOR NAVIGATION. Do not use this program as a basis for any decisions that could result in harm to people, other organisms, or property. Check these predictions against officially sanctioned tables. Remember that weather conditions affect tidal ranges and current speeds, sometimes very strongly.
|